<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Akcija prieš degalines</title>
	<atom:link href="http://karolis.net/akcija-pries-degalines/523/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karolis.net/akcija-pries-degalines/523/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 18:25:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Karolis</title>
		<link>http://karolis.net/akcija-pries-degalines/523/comment-page-1/#comment-3611</link>
		<dc:creator>Karolis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=523#comment-3611</guid>
		<description>Pritariu. Degalinėms irgi reikia gyventi. Štai tarkim automatinėse degalinėse antkainis yra mažesnis. Kainos degalų taip pat mažesnės. Su nuolaidų kortele dar gauni -7ct (kalbu apie Neste A24). Tikriausiai vien dėl to, kad jiem nereikia mokėti nuolat darbuotojam, nereikia prižiūrėti patalpų, taip susitaupo ant darbuotojų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pritariu. Degalinėms irgi reikia gyventi. Štai tarkim automatinėse degalinėse antkainis yra mažesnis. Kainos degalų taip pat mažesnės. Su nuolaidų kortele dar gauni -7ct (kalbu apie Neste A24). Tikriausiai vien dėl to, kad jiem nereikia mokėti nuolat darbuotojam, nereikia prižiūrėti patalpų, taip susitaupo ant darbuotojų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: to praeivis autorius</title>
		<link>http://karolis.net/akcija-pries-degalines/523/comment-page-1/#comment-3608</link>
		<dc:creator>to praeivis autorius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=523#comment-3608</guid>
		<description>O kodėl niekas neboikotuoja Maximų, kur antkainis siekia po kelis šimtus procentų ? Degalinių antkainis vos 5%... Gyventi ir jiems reikia: logistika, saugojimas, darbuotojai, NT nuoma, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O kodėl niekas neboikotuoja Maximų, kur antkainis siekia po kelis šimtus procentų ? Degalinių antkainis vos 5%&#8230; Gyventi ir jiems reikia: logistika, saugojimas, darbuotojai, NT nuoma, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karolis</title>
		<link>http://karolis.net/akcija-pries-degalines/523/comment-page-1/#comment-3607</link>
		<dc:creator>Karolis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=523#comment-3607</guid>
		<description>Čia yra pateikiamas netgi dar mažesnis antkainis. Ir šiuo atveju mes kalbame ne tik apie benziną, bet ir apie dyzeliną. Akcizas ir antkainis ir visa kita truputy skiriasi, tačiau nelabai ženkliai. Jeigu žiūrėsime procentaliai.

Taigi dar kartą sakau, kad mano nuomone boikotas tam tikrų degalinių (statoil, ar dar kokios kitokios) jokių rezultatų neduos. Galų gale tai yra pasaulinis degalinių tinklas, kuris lietuvoje gali dirbti į minusą nors ir tris metus, nemanau, kad tai ką nors pakeis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čia yra pateikiamas netgi dar mažesnis antkainis. Ir šiuo atveju mes kalbame ne tik apie benziną, bet ir apie dyzeliną. Akcizas ir antkainis ir visa kita truputy skiriasi, tačiau nelabai ženkliai. Jeigu žiūrėsime procentaliai.</p>
<p>Taigi dar kartą sakau, kad mano nuomone boikotas tam tikrų degalinių (statoil, ar dar kokios kitokios) jokių rezultatų neduos. Galų gale tai yra pasaulinis degalinių tinklas, kuris lietuvoje gali dirbti į minusą nors ir tris metus, nemanau, kad tai ką nors pakeis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: to praeivis</title>
		<link>http://karolis.net/akcija-pries-degalines/523/comment-page-1/#comment-3606</link>
		<dc:creator>to praeivis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=523#comment-3606</guid>
		<description>Arba paieškotum galutinių duomenų, pvz čia kažkas pateikia benzinų kainos dalis: http://www.saltinis.eu/ekonomika/benzino-kainos-analize/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arba paieškotum galutinių duomenų, pvz čia kažkas pateikia benzinų kainos dalis: <a href="http://www.saltinis.eu/ekonomika/benzino-kainos-analize/" rel="nofollow">http://www.saltinis.eu/ekonomika/benzino-kainos-analize/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karolis</title>
		<link>http://karolis.net/akcija-pries-degalines/523/comment-page-1/#comment-3605</link>
		<dc:creator>Karolis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=523#comment-3605</guid>
		<description>praeivis - internetas visagalis. Jei paieškotum - rastum skaičius ir pasiskaičiuotum kokia yra kuro kaina, koks akcizas, pasiskaičiuotum pvm&#039;ą ir tikrai rastum už kiek degalinės perka kurą iš mažeikių naftos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>praeivis &#8211; internetas visagalis. Jei paieškotum &#8211; rastum skaičius ir pasiskaičiuotum kokia yra kuro kaina, koks akcizas, pasiskaičiuotum pvm&#8217;ą ir tikrai rastum už kiek degalinės perka kurą iš mažeikių naftos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: serbeny</title>
		<link>http://karolis.net/akcija-pries-degalines/523/comment-page-1/#comment-3604</link>
		<dc:creator>serbeny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=523#comment-3604</guid>
		<description>Šiaip degalinių antkainis sudaro tik 5% kuro kainos, tad kaina kyla ne dėl degalinių...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Šiaip degalinių antkainis sudaro tik 5% kuro kainos, tad kaina kyla ne dėl degalinių&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: praeivis</title>
		<link>http://karolis.net/akcija-pries-degalines/523/comment-page-1/#comment-3603</link>
		<dc:creator>praeivis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=523#comment-3603</guid>
		<description>Iš kur duomenys, kad &quot;Kiekvienos degalinės vieno litro kuro antkainis sieka MAX iki 8%&quot;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iš kur duomenys, kad &#8220;Kiekvienos degalinės vieno litro kuro antkainis sieka MAX iki 8%&#8221;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

