<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kuro kainos</title>
	<atom:link href="http://karolis.net/kuro-kainos/361/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karolis.net/kuro-kainos/361/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Karolis</title>
		<link>http://karolis.net/kuro-kainos/361/comment-page-1/#comment-2277</link>
		<dc:creator>Karolis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=361#comment-2277</guid>
		<description>@kukumalu, dėl lengvatos panaikinimo pabrango 7ct :) &quot;kitos priežastys&quot; yra &#039;mėginimas atsigriebti už prieš šventes taikytas nuolaidas&#039; kaip teigė degalinių atstovai. Tai manau atsigriebia su kaupu :) Nors kažkokių stebūklingų nuolaidų tikrai nemačiau...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kukumalu, dėl lengvatos panaikinimo pabrango 7ct :) &#8220;kitos priežastys&#8221; yra &#8216;mėginimas atsigriebti už prieš šventes taikytas nuolaidas&#8217; kaip teigė degalinių atstovai. Tai manau atsigriebia su kaupu :) Nors kažkokių stebūklingų nuolaidų tikrai nemačiau&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kukumalu</title>
		<link>http://karolis.net/kuro-kainos/361/comment-page-1/#comment-2273</link>
		<dc:creator>kukumalu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 03:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=361#comment-2273</guid>
		<description>na tai dėl lengvatų priedams panaikinimo pabrango 10ct :) i kita pabrangimo dalis dėl &quot;kitu priežasčių&quot; :D suprask, jei nebutų panaikinta lengvata benzinas kainuotų o 3.91 o 3.81 :) neginu p.s. aš toje pačioje barikadų pusėje kaip ir autorius ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na tai dėl lengvatų priedams panaikinimo pabrango 10ct :) i kita pabrangimo dalis dėl &#8220;kitu priežasčių&#8221; :D suprask, jei nebutų panaikinta lengvata benzinas kainuotų o 3.91 o 3.81 :) neginu p.s. aš toje pačioje barikadų pusėje kaip ir autorius ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antanas</title>
		<link>http://karolis.net/kuro-kainos/361/comment-page-1/#comment-2255</link>
		<dc:creator>Antanas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 07:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=361#comment-2255</guid>
		<description>heh, tie 2k lt tai dar geras atvejis lietuvoj :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heh, tie 2k lt tai dar geras atvejis lietuvoj :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karolis</title>
		<link>http://karolis.net/kuro-kainos/361/comment-page-1/#comment-2246</link>
		<dc:creator>Karolis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=361#comment-2246</guid>
		<description>Tokiais tempais (per 14 dienų po 30ct) greitai pasieksime tokias kainas :) Lietuvoje kuro kaina tarkim 3.5 Lt, atlyginimas tarkim 2k Lt. Kitur atlyginimas irgi tarkim 2k Eur, o kuras 1 Eur. Skirtumas jaučiasi? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tokiais tempais (per 14 dienų po 30ct) greitai pasieksime tokias kainas :) Lietuvoje kuro kaina tarkim 3.5 Lt, atlyginimas tarkim 2k Lt. Kitur atlyginimas irgi tarkim 2k Eur, o kuras 1 Eur. Skirtumas jaučiasi? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: teibaz</title>
		<link>http://karolis.net/kuro-kainos/361/comment-page-1/#comment-2245</link>
		<dc:creator>teibaz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://karolis.net/?p=361#comment-2245</guid>
		<description>Toli mums iki aukščiausių kainų Europoje :)
Dyzelinas:
Airija - 3,97
Belgija - 3,63
Danija - 4,13
Didžioji Britanija - 4,31
Italija - 3,88
Norvegija - 4,83
ir t.t.

Benzinas:
Belgija - 4,68
Danija - 4,80
Norvegija - 5,23
Portugalija - 4,50
Prancūzija - 4,49
ir t.t.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toli mums iki aukščiausių kainų Europoje :)<br />
Dyzelinas:<br />
Airija &#8211; 3,97<br />
Belgija &#8211; 3,63<br />
Danija &#8211; 4,13<br />
Didžioji Britanija &#8211; 4,31<br />
Italija &#8211; 3,88<br />
Norvegija &#8211; 4,83<br />
ir t.t.</p>
<p>Benzinas:<br />
Belgija &#8211; 4,68<br />
Danija &#8211; 4,80<br />
Norvegija &#8211; 5,23<br />
Portugalija &#8211; 4,50<br />
Prancūzija &#8211; 4,49<br />
ir t.t.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
